Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
zakaz@36volt.ru
Обратный звонок
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Работаем ежедневно
с 9:00 до 20:00
Онлайн-расчет стоимости и сроков доставки
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более, «измерительный АКБ», «термодатчик» и «сухие контакты» | 1 |
Максимальное сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2, не более, "ВЫХОД" / "АКБ" | 1,2 / 2,5 |
Величина напряжения на АКБ, при котором индикатор «Выход» начинает мигать 1 раз в 1 сек. в режиме «Резерв», В | 11,4…10,5 |
Ограничение тока заряда АКБ (устанавливается перемычкой), А | 3; 6; 9; 12 |
Коэффициент термокомпенсации напряжения заряда АКБ, -мВ/ °C | -18…20 |
Напряжение заряда АКБ при наличии сетевого напряжения и температуре окружающей среды 25°C, В | 13,5…14,0 |
Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2,3»), A, не более, от АКБ, режим «РЕЗЕРВ» | 20 |
Ток нагрузки (суммарный по выходам «Выход 1,2,3»), A, не более, при наличии сети ~220 В, режим ОСНОВНОЙ», включая ток заряда АКБ | 12 |
Выходное напряжение постоянного тока, В, при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 9,8…12,0 |
Выходное напряжение постоянного тока, В, при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» и температуре окружающей среды 25°C | 12,5…14,0 |
Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 100 |
Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 10,8…10,5 |
Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 100 |
Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не более | 15 |
Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50±1 Гц, с пределами изменения, В | 180…250 |
Количество АКБ, шт. | 1 |
Рекомендуемая ёмкость АКБ, Ач | 17—250 |
Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 90 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 |
Вес брутто, кг | 2,3 |
Размеры ШхГхВ в упаковке, мм | 270х215х105 |
Вес | 1.8 кг |
Длина | 95 мм |
Ширина | 200 мм |
Высота | 215 мм |
Изделие может использоваться в качестве:
![]() |
микропроцессорное управление | ![]() |
оптимальный заряд АКБ | ![]() |
защита аккумулятора |
![]() |
холодный пуск | ![]() |
автоматический переход на резервное питание | ![]() |
Гарантия 5 лет |
Поделится со ссылкой